A member of the SI-Australia team will be in touch within 24 hours to arrange your initial consultation with one of our education experts.
Course | Intake | Degree | Enquiry |
---|---|---|---|
Accounting | Jun 2025 | Bachelor’s Degree | |
Agribusiness | Jun 2025 | Bachelor’s Degree | |
Agriculture | Jun 2025 | Bachelor’s Degree | |
Agriculture / Business | Jun 2025 | Bachelor’s Degree | |
Agriculture / Laws | Jun 2025 | Bachelor’s Degree | |
Animal Science | Jun 2025 | Bachelor’s Degree | |
Arts | Jun 2025 | Advanced Diploma | |
Arts (1 Year) | Jun 2025 | Diploma | |
Arts (3 Years) | Jun 2025 | Bachelor’s Degree | |
Arts (Honours) | Jun 2025 | Bachelor’s Degree with Honours | |
Arts / Business | Jun 2025 | Bachelor’s Degree | |
Arts / Laws | Jun 2025 | Bachelor’s Degree | |
Arts / Science | Jun 2025 | Bachelor’s Degree | |
Biomedical Science | Jun 2025 | Bachelor’s Degree | |
Business | Jun 2025 | Diploma | |
Business (3 Years) | Jun 2025 | Bachelor’s Degree | |
Business / Economics | Jun 2025 | Bachelor’s Degree | |
Business / Laws | Jun 2025 | Bachelor’s Degree | |
Computer Science | Jun 2025 | Bachelor’s Degree | |
Computer Science / Laws | Jun 2025 | Bachelor’s Degree | |
Computer Science with Honours | Jun 2025 | Bachelor’s Degree with Honours | |
Criminology | Jun 2025 | Bachelor’s Degree | |
Criminology / Laws | Jun 2025 | Bachelor’s Degree | |
Criminology with Honours | Jun 2025 | Bachelor’s Degree with Honours | |
Economics | Jun 2025 | Bachelor’s Degree | |
Economics / Laws | Jun 2025 | Bachelor’s Degree | |
Education (Secondary Arts) | Jun 2025 | Bachelor’s Degree | |
Education (Secondary STEM) | Jun 2025 | Bachelor’s Degree | |
Environmental Science | Jun 2025 | Bachelor’s Degree | |
Environmental Science / Laws | Jun 2025 | Bachelor’s Degree | |
GeoScience | Jun 2025 | Bachelor’s Degree | |
Historical Inquiry and Practice | Jun 2025 | Bachelor’s Degree | |
Information Technology | Jun 2025 | Bachelor’s Degree | |
International Studies | Jun 2025 | Bachelor’s Degree | |
Laws (3 Years) | Jun 2025 | Bachelor’s Degree | |
Laws (4 Years) | Jun 2025 | Bachelor’s Degree | |
Legal Studies | Jun 2025 | Bachelor’s Degree | |
Media and Communications | Jun 2025 | Bachelor’s Degree | |
Paralegal Studies | Jun 2025 | Diploma | |
Psychological Science | Jun 2025 | Bachelor’s Degree | |
Rural Science | Jun 2025 | Bachelor’s Degree | |
Science | Jun 2025 | Diploma | |
Science (3 Years) | Jun 2025 | Bachelor’s Degree | |
Science / Laws | Jun 2025 | Bachelor’s Degree | |
Scientific Studies | Jun 2025 | Bachelor’s Degree | |
Social Science | Jun 2025 | Bachelor’s Degree | |
Sustainability | Jun 2025 | Bachelor’s Degree | |
Urban and Regional Planning | Jun 2025 | Bachelor’s Degree | |
Zoology | Jun 2025 | Bachelor’s Degree | |
Course | Intake | Degree | Enquiry |
---|---|---|---|
Artificial Intelligence | Jun 2025 | Masters Degree (Coursework) | |
Arts | Jun 2025 | Masters Degree (Coursework) | |
Computer Science | Jun 2025 | Masters Degree (Coursework) | |
Cybersecurity | Jun 2025 | Graduate Diploma | |
Cybersecurity (1 Year) | Jun 2025 | Graduate Certificate | |
Cybersecurity (1.5 Years) | Jun 2025 | Masters Degree (Coursework) | |
Cybersecurity and Computing | Jun 2025 | Masters Degree (Coursework) | |
Cybersecurity and Computing (1 Year) | Jun 2025 | Graduate Certificate | |
Data Science | Jun 2025 | Graduate Certificate | |
Data Science (1 Year) | Jun 2025 | Graduate Diploma | |
Data Science (2 Years) | Jun 2025 | Masters Degree (Coursework) | |
Economic and Regional Development | Jun 2025 | Masters Degree (Coursework) | |
Economics | Jun 2025 | Masters Degree (Coursework) | |
Economics (1 Year) | Jun 2025 | Graduate Diploma | |
Education | Jun 2025 | Masters Degree (Coursework) | |
Education (Research) | Jun 2025 | Masters Degree (Research) | |
Education Studies | Jun 2025 | Graduate Certificate | |
Environmental Science | Jun 2025 | Graduate Certificate | |
Environmental Science (Research) | Jul 2025 | Masters Degree (Research) | |
Environmental Science and Management | Jun 2025 | Masters Degree (Coursework) | |
Information Technology | Jun 2025 | Masters Degree (Coursework) | |
Laws | Jun 2025 | Masters Degree (Coursework) | |
Laws (Research) | Jun 2025 | Masters Degree (Research) | |
MBA (International) | Jun 2025 | Masters Degree (Coursework) | |
Philosophy | Jun 2025 | Masters Degree (Coursework) | |
Professional Accounting | Jun 2025 | Masters Degree (Coursework) | |
Rural Science | Jun 2025 | Masters Degree (Coursework) | |
Science | Jun 2025 | Graduate Certificate | |
Science (1 Year) | Jun 2025 | Graduate Diploma | |
Science (2 Years) | Jun 2025 | Masters Degree (Coursework) | |
Science in Agriculture | Jun 2025 | Masters Degree (Coursework) | |
Scientific Studies | Jun 2025 | Masters Degree (Coursework) | |
Teaching (Secondary) | Jun 2025 | Masters Degree (Coursework) | |
Urban and Regional Planning | Jun 2025 | Masters Degree (Coursework) | |
Course | Intake | Degree | Enquiry |
---|---|---|---|
Philosophy | Jun 2025 | Doctoral Degree | |
"SI-Australia helped me successfully apply to study business in Australia and I cannot thank them enough for their support. They assisted me with each step, ensuring I was aware of all my options in terms of program and university selection, making the process totally stress free"
©2024 SI-Australia | All rights reserved | Privacy Policy